相关文章
Related Articles详细介绍
TY1100固定在线式四合一气体报警器
✔️可上位机软件连接电脑,进行数据导出分析;
✔️可选有线或无线实时监控,将数据上传至手机或通过网络传输至环保局或其他监控中心;
✔️红外遥控可进行免开盖操作;
✔️用户可自选1-4种气体检测
产品特点
技术参数
1、标配三线制4-20mA模拟信号输出
2、二线制4-20mA模拟信号输出(选配)
3、继电器开关量输出(选配)
4、RS485总线输出(选配)
检测气体 | 量 程 | 精 度 | 小读数 | 响应时间 |
氧气(O2) | 0-30%VOL | <±5%(F.S) | 0.1%VOL | ≤15秒 |
可燃气(Ex) | 0-100%LEL | <±5%(F.S) | 1%LEL | ≤15秒 |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
硫化氢(H2S) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
甲醛(CH2O) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氨气(NH3) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 |
氢气(H2) | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
甲醛(CH20) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氯化氢(HCL) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
磷化氢(PH3) | 0-20-1000ppm | <±5%(F.S) | 0. 1/1ppm | ≤25秒 |
臭氧(O3) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤50秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
环氧乙烷(C2H4O) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤120秒 |
产品咨询
联系我们
上海唐仪电子科技有限公司 公司地址:上海市市闵行区金都路4299号6楼3楼B15室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信咨询
微信咨询